Tabla de posiciones LVBP

adminvenezuela
Screenshot
JJ JG JP PCT DIF U10 RACHA Casa Visitante CAF CEC DIFC
 Cardenales * Cardenales * 54 29 25 .537 7-3 G2 15-12 14-13 332 283 +49
 Bravos * Bravos * 54 29 25 .537 4-6 P4 16-12 13-13 302 287 +15
 Caribes  Caribes 53 27 26 .509 1.5 5-5 P1 17-9 10-17 337 307 +30
 Aguilas  Aguilas 53 27 26 .509 1.5 5-5 P1 15-12 12-14 242 325 -83
 Navegantes  Navegantes 54 27 27 .500 2.0 6-4 G1 17-10 10-17 281 266 +15
 Tiburones  Tiburones 54 26 28 .481 3.0 6-4 P2 14-13 12-15 307 299 +8
 Tigres  Tigres 54 26 28 .481 3.0 3-7 G1 17-9 9-19 274 274 +0
 Leones  Leones 54 24 30 .444 5.0 5-5 G2 14-13 10-17 302 336 -34
Comparte este artículo
No hay comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *